Bremsschlauch Vorderachse, passend für folgende Fahrzeuge:
AUDI 200 2.1 5 E 08.83-07.84
AUDI 200 2.1 Turbo 08.83-01.88
AUDI 200 2.2 08.84-07.85
AUDI 200 2.2 Turbo 08.85-09.91
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo 08.85-09.91
AUDI Quattro 2.1 20v Turbo 05.84-07.87
AUDI Quattro 2.1 Turbo 07.80-07.87
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.1 04.74-07.79
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.5 02.74-08.75
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.5 02.74-12.75
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.5 02.74-12.77
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.5 08.77-07.80
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.6 06.76-07.80
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.6 08.75-07.79
VOLKSWAGEN / VW Scirocco 1.6 08.75-07.80
VOLVO 740 2.0 01.85-12.85
VOLVO 740 2.0 01.86-08.90
VOLVO 740 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 2.0 09.90-08.92
VOLVO 740 2.0 12.83-07.84
VOLVO 740 2.0 Gle 04.83-07.84
VOLVO 740 2.0 Gle 09.87-08.90
VOLVO 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
VOLVO 740 2.3 08.83-07.84
VOLVO 740 2.3 08.84-07.86
VOLVO 740 2.3 08.84-07.88
VOLVO 740 2.3 08.84-07.90
VOLVO 740 2.3 08.86-07.88
VOLVO 740 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 08.88-07.91
VOLVO 740 2.3 08.88-08.92
VOLVO 740 2.3 09.85-12.89
VOLVO 740 2.3 Gle 08.84-12.85
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
VOLVO 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
VOLVO 740 2.4 Td 08.84-07.90
VOLVO 740 2.4 Td 08.85-12.90
VOLVO 740 2.4 Td 08.86-10.88
VOLVO 740 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 2.0 08.89-07.91
VOLVO 740 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 2.0 Gle 09.87-08.90
VOLVO 740 2.0 Turbo 05.85-08.87
VOLVO 740 2.0 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
VOLVO 740 2.3 07.89-08.92
VOLVO 740 2.3 08.85-07.86
VOLVO 740 2.3 08.85-07.88
VOLVO 740 2.3 08.85-12.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 09.85-07.90
VOLVO 740 2.3 Gl 08.84-08.87
VOLVO 740 2.3 Gle 08.84-08.87
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.85-07.88
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
VOLVO 740 2.4 Diesel 08.85-07.88
VOLVO 740 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
VOLVO 740 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
VOLVO 760 2.3 01.88-07.92
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
VOLVO 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 760 2.4 D 01.82-07.92
VOLVO 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
VOLVO 760 2.8 (704) 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
VOLVO 760 2.8 (764) 08.86-07.90
VOLVO 760 2.8 01.82-12.87
VOLVO 760 2.8 09.87-08.90
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 Turbo 08.84-08.90
VOLVO 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 760 2.4 D 01.82-07.92
VOLVO 760 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
VOLVO 760 2.8 (765) 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 (765) 05.86-12.87
VOLVO 760 2.8 (765) 08.86-08.90
VOLVO 760 2.8 08.84-08.90
VOLVO 780 2.9 08.86-07.87
VOLVO 780 2.9 08.87-07.90
VOLVO 850 2.0 06.91-12.96
VOLVO 850 2.0 08.94-12.96
VOLVO 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
VOLVO 850 2.3 T5 08.93-07.96
VOLVO 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
VOLVO 850 2.4 Gle 09.93-10.97
VOLVO 850 2.5 06.91-07.94
VOLVO 850 2.5 08.91-01.97
VOLVO 850 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 2.5 TDI 08.95-01.97
VOLVO 850 2.0 02.93-12.96
VOLVO 850 2.0 08.94-01.97
VOLVO 850 2.0 Turbo 02.93-12.96
VOLVO 850 2.3 T5 02.93-12.96
VOLVO 850 2.3 T5-r 08.95-01.97
VOLVO 850 2.5 AWD 04.96-12.96
VOLVO 850 2.5 08.92-07.94
VOLVO 850 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 2.5 09.92-01.97
VOLVO 850 2.5 TDI 08.95-12.96
VOLVO 940 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 2.0 Gl 09.90-04.92
VOLVO 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 09.90-09.93
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 2.4 D 08.90-12.94
VOLVO 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
VOLVO 940 II 2.0 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 11.94-12.95
VOLVO 940 II 2.0 Glt 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 II 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.3 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.0 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 11.94-12.95
VOLVO 940 II 2.0 Glt 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 II 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.3 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Turbo 08.95-10.98
VOLVO 940 II 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 2.0 Gl 09.90-04.92
VOLVO 940 2.0 Turbo 01.91-07.95
VOLVO 940 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 2.4 D 08.90-07.95
VOLVO 940 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
VOLVO 960 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 2.0 09.90-09.93
VOLVO 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
VOLVO 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 2.8 Gl 09.90-05.92
VOLVO 960 2.8 Gl 09.90-05.92
VOLVO 960 2.9 08.90-07.94
VOLVO 960 II 2.5 07.94-12.96
VOLVO 960 II 2.9 07.94-12.96
VOLVO 960 II 2.5 08.94-12.96
VOLVO 960 II 2.9 09.94-12.96
VOLVO 960 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
VOLVO 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 2.4 TDI 09.90-08.93
VOLVO 960 2.8 09.90-05.92
VOLVO 960 2.8 09.90-05.92
VOLVO 960 2.9 08.90-07.94
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
VOLVO C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
VOLVO S60 I 2.4 11.00-04.10
VOLVO S60 I 2.4 11.00-04.10
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel 06.02-04.10
VOLVO S60 I 2.4 D 09.05-04.10
VOLVO S60 I 2.4 D 12.01-04.10
VOLVO S60 I 2.4 D5 07.01-04.10
VOLVO S60 I 2.4 D5 09.05-04.10
VOLVO S60 I 2.4 T 11.00-04.10
VOLVO S60 I 2.4 T AWD 11.01-04.10
VOLVO S60 I 2.4 T5 04.04-04.10
VOLVO S60 I 2.5 T 02.04-04.10
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 03.03-04.10
VOLVO S60 I T5 11.00-04.10
VOLVO S70 I 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.0 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.0 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.3 AWD 04.99-09.00
VOLVO S70 I 2.3 04.99-09.00
VOLVO S70 I 2.3 T-5 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.3 T5 AWD 07.97-09.00
VOLVO S70 I 2.3 T5 AWD 11.96-09.98
VOLVO S70 I 2.3 T5 R AWD 11.96-09.98
VOLVO S70 I 2.3 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.4 AWD 04.99-09.00
VOLVO S70 I 2.4 AWD 04.99-09.00
VOLVO S70 I 2.4 AWD 10.98-05.99
VOLVO S70 I 2.4 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.4 08.99-11.00
VOLVO S70 I 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
VOLVO S70 I 2.4 T5 AWD 11.96-04.99
VOLVO S70 I 2.4 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.5 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.5 06.98-11.00
VOLVO S70 I 2.5 Bifuel 07.99-11.00
VOLVO S70 I 2.5 Bifuel 10.98-11.00
VOLVO S70 I 2.5 TDI 01.97-11.00
VOLVO S70 I 2.5 TDI AWD 10.99-09.00
VOLVO S80 I 2.4 01.99-07.06
VOLVO S80 I 2.4 01.99-07.06
VOLVO S80 I 2.4 Bifuel 09.01-07.06
VOLVO S80 I 2.4 D 10.01-07.06
VOLVO S80 I 2.4 D5 08.01-07.06
VOLVO S80 I 2.5 T 03.03-07.06
VOLVO S80 I 2.5 T AWD 07.03-07.06
VOLVO S80 I 2.5 TDI 01.99-07.06
VOLVO S80 I 2.8 T6 05.98-07.06
VOLVO S80 I 2.9 03.99-07.06
VOLVO S80 I 2.9 05.98-07.06
VOLVO S80 I 3.0 06.01-07.06
VOLVO S90 I 2.5 11.96-10.97
VOLVO S90 I 2.5 11.96-10.98
VOLVO S90 I 2.9 01.97-05.98
VOLVO S90 I 2.9 01.97-05.98
VOLVO V70 I 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.0 Turbo AWD 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.3 AWD 04.97-09.98
VOLVO V70 I 2.3 AWD 12.98-02.00
VOLVO V70 I 2.3 T AWD 04.97-03.00
VOLVO V70 I 2.3 T-5 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.3 T-5 AWD 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.3 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.4 AWD 05.99-02.00
VOLVO V70 I 2.4 AWD 10.98-05.99
VOLVO V70 I 2.4 01.97-05.00
VOLVO V70 I 2.4 08.99-05.00
VOLVO V70 I 2.4 Bifuel 08.99-03.00
VOLVO V70 I 2.4 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.5 AWD 03.99-03.00
VOLVO V70 I 2.5 01.97-03.00
VOLVO V70 I 2.5 06.98-03.00
VOLVO V70 I 2.5 Bifuel 10.98-08.99
VOLVO V70 I 2.5 TDI 01.97-05.00
VOLVO V70 I 2.5 TDI AWD 11.96-02.00
VOLVO V70 I 2.5 Turbo AWD 01.97-05.00
VOLVO V70 II 2.0 T 07.01-08.07
VOLVO V70 II 2.3 AWD 10.00-09.04
VOLVO V70 II 2.3 T5 03.00-08.07
VOLVO V70 II 2.4 03.00-08.07
VOLVO V70 II 2.4 03.00-08.07
VOLVO V70 II 2.4 03.00-09.03
VOLVO V70 II 2.4 Bifuel 09.01-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D 05.05-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D 12.01-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D5 08.01-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D5 12.05-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D5 AWD 03.03-08.07
VOLVO V70 II 2.4 D5 AWD 12.05-08.07
VOLVO V70 II 2.4 T 03.00-08.07
VOLVO V70 II 2.4 T AWD 09.01-08.07
VOLVO V70 II 2.4 T5 04.04-08.07
VOLVO V70 II 2.5 R Sport 12.02-08.07
VOLVO V70 II 2.5 T 04.04-08.07
VOLVO V70 II 2.5 T AWD 09.02-08.07
VOLVO V70 II 2.5 TDI 03.00-08.07
VOLVO V70 II R 2,5 T AWD 03.03-08.07
VOLVO V90 I 2.5 11.96-10.97
VOLVO V90 I 2.5 11.96-10.98
VOLVO V90 I 2.9 01.97-12.98
VOLVO V90 I 2.9 01.97-12.98
VOLVO XC70 Cross Country 2.4 T XC AWD 03.00-09.02
Einbauposition: Vorderachse
Maße:
Lieferumfang: 1x Bremsschlauch (siehe Foto(s))
Artikelnummer: 31257706
Referenznummer des Fahrzeugherstellers: 31257706
Nachfolgend finden Sie unsere Liefer- und Versandkosten für den Warenversand nach Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in die Schweiz.
Um Versandkosten in andere Länder einzusehen, klicken Sie bitte oben auf die US-Flagge / den Union Jack oder andere Landesflaggen.
Lieferkonditionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland:
Wir liefern per DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight (ehemals TNT Innight) oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).
Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:
Sperrige Karosserieteile und alle anderen Artikel mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg können per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).
Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:
Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.
Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere große und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 109,00 Euro.
Werkstätten und Autohäuser, die ein NOX Innight-Depot haben, können wir nach Absprache im Einzelfall zeitsparend per NOX Innight beliefern.
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn eine Anlieferung per NOX Innight möglich und gewünscht ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Lieferkonditionen nach Österreich:
Wir liefern per Deutsche Post, DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung).
In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).
Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:
Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).
Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:
Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.
Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere großes und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 249,00 Euro.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Lieferkonditionen nach Liechtenstein und in die Schweiz:
Wir liefern per Deutsche Post, DHL oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 2-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).
Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:
Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).
Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:
Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.
Artikel mit einem Gurtmass > 300cm sowie Artikel mit einem Gewicht > 30kg sowie Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über netto 1000,00 Euro müssen per Spedition verschickt werden (Frachtraten der Spedition sowie ebenfalls zusätzlich dann immer anfallende Gebühren für die Zollabfertigung auf Anfrage - bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).